F750 GS
為越野而生$579,000
不含牌險中量級的F850GS/ F750GS之全面進化,F750GS在7500rpm時具有77hp馬力,6000rpm時擁有83Nm最大扭力的表現,新的車體架構,專為新F750/850GS設計,以和並列雙缸引擎完美結合。全新打造的車架採用橋式架構,大幅提高剛性。
F750GS前輪配置41mm正立式叉管,F850GS則配置43mm倒立式叉管。相較舊款;新款的前叉反應更加敏銳。750的彈簧行程為151mm(降低後為131mm);為應付更嚴苛的越野要求,850的彈簧行程則為204mm(降低後為184mm)。前土除融合內管土檔設計,以保護脆弱的內管不受土石撞擊。
- 224 進階版騎乘模式套件
- 539 旅程電腦
- 636 中柱
- 774 低坐墊
- ABS Pro
- Connectivity
- DTC
- LED 尾燈
BMW F 750 GS | BMW F 850 GS | |
引擎型式 | 水冷四行程並列雙缸,DOHC 4閥,雙平衡軸,乾式油底殼潤滑 | |
安裝位置 | 橫向安裝,前傾 13° | |
最大馬力 | 57 kW / 77 hp,7500 rpm | 70 kW / 95 hp,8250 rpm |
最大扭力 | 83 Nm,6000 rpm | 92 Nm , 6250 rpm |
最高轉速 | 9000 rpm | |
缸徑 | 84 mm | |
活塞衝程 | 77 mm | |
總排量 | 853 ccm | |
壓縮比 | 12.7 : 1 | |
進氣門徑 | 33.5 mm | |
排氣門徑 | 27.2 mm | |
燃油供給方式 | 電子進氣管噴射,節氣門直徑為 48 mm | |
推薦燃油品質 | 91 RON | 95 RON |
發動機管理系統 | 數位發動機管理系統 BMS-M 及電子油門 | |
一次減速比 | 71/31 輪齒 1.821 : 1 | |
離合器 | 濕式多板,通過拉線操縱 | |
變速箱結構型式 | 常時齒合往復 6 檔 | |
變速箱齒比 | 1 檔 34/12 輪齒 2.833 : 12 檔 31/15 輪齒 2.067 : 1
3 檔 32/20 輪齒 1.600 : 1 4 檔 34/26 輪齒 1.308 : 1 5 檔 32/29 輪齒 1.103 : 1 6 檔 30/31 輪齒 0.968 : 1 |
|
最終傳動 | X 形環鏈條,節距 525,122 個鏈節 | |
二次減速比 | 2.588 : 1 | |
從動齒鏈輪 | 44 齒 | |
驅動齒鏈輪 | 17 齒 | |
剎車系統 | Bosch 9.1 MP ABS 前305mm雙碟,後265mm單碟 | |
引擎機油加注量 | 3.5 L | |
冷卻液加注量 | 1.9 L | |
油箱 鋼製油箱 | 15 L(儲備量為3.5 L) | |
車體長度 | 2255 mm | 2305 mm |
車體寬度 | 850 mm | 877 mm |
車體高度(含風鏡) | 1225 mm | 1356 mm |
轉向頭角度 | 63 ° | 62 ° |
軸距 | 1556 mm | 1585 mm |
拖曳距 | 104.5 mm | 126 mm |
座高 | 815 mm | 860 mm |
空重 (騎乘準備就緒,油箱90%,無選裝裝備) |
224 kg | 229 kg |
允許總重量 | 440 kg | 445 kg |
最高車速 | 190 km/h | 大於200 km/h |
前懸吊 | 41mm正立叉管 | 43mm倒立叉管 |
避震行程量 | 151mm | 204mm |
後懸吊 | 鋁合金雙搖臂 | 鋁合金單避震 |
後避震行程量 | 177mm | 219mm |
前輪結構型式 | 鋁鑄框 | 40 輻條交叉鋼絲框 |
後輪結構型式 | 鋁鑄框 | 40 輻條交叉鋼絲框 |
前輪框尺寸 | 2.50-19 MTH2 | 2.15-21 MTH2 |
後輪框尺寸 | 4.25-17 MTH2 | 4.25-17 MTH2 |
前輪胎尺寸 | 110/80 R 19 59 T | 90/90-21 54 H |
後輪胎尺寸 | 150/70 R 17 69 T | 150/70 R 17 69 H |
車色 | Light white | (NBS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Austin yellow metallic | (N2A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stereo metallic matt | (N2D)-須選配452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Style Exclusive (452) - N2D - 護弓 |
$11,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dynamic ESA (191) | $25,000 |
相關車型
瀏覽更多BMW Motorrad