R1250 GS ADV
$1,239,000
不含牌險旅行,就是你的目的地
全新BMW R 1250 GS Adventure專為您的挑戰而打造。對於旅行界的王者來說,粗糙的路線、嚴酷的環境和最偏遠的目的地都沒有問題。隨著排氣量增加到1,254CC和136hp的馬力,能用更大的動力馳騁於荒野,沙漠或鄉村道路。除了提高性能外,引擎還可以更有效地運作,並為您提供所需的耐力,以達到下一階段的完成。
“可變凸輪軸控制BMW ShiftCam”是一項全新的技術 – 它可以針對不同的轉速、騎乘情況輸出相應的動力,也是首次出現在水平對臥引擎上的技術。
無論什麼冒險,BMW R 1250 GS Adventure都隨時準備與您同行。
車,一台;模樣,千百種
覺得跟你的風格還差了一點嗎?沒問題,BMW R 1250 GS 還提供了各式各樣的改裝組件,所有的車型都有搭配了鋼絲框、引擎保桿和把手護弓,而每種車型都有各自的鮮明個性。
基本版的車型:冷酷優雅的銀灰色;造型特仕版的配色給人一種更加強壯印象,還有採用仿賽車系配色以強調車體性能的HP特仕版。無論你選的是哪一種,BMW R 1250 GS Adventure都可以隨時完成你的冒險。
開發新文化
BMW Motorrad發展出的”BMW ShiftCam可變凸輪軸控制系統”,讓機車工業進入了全新的領域。 這對你意味著什麼? 這意味著在低速範圍內運行更平穩,在每個轉速都能夠有高扭力輸出。 這樣可以實現更順暢的動力,讓您在騎乘R 1250 GS Adventure時更加自信。 引擎排氣提升為1,254CC。 讓您在任何地形上都能感受到136 匹馬力與143Nm扭力所帶來的強大動能。高扭力的輸出,隨時隨地都能體驗到加速衝刺的快感,讓冒險更加強烈。 採用BMW ShiftCam的最新引擎可確保燃燒最佳化,從而提高整體能效。
- 204 上坡起步輔助裝置
- 224 進階版騎乘模式套件
- 272 衛星導航架
- 350 鍍鉻排氣管
- 519 加溫把手
- 530 胎壓偵測
- 538 定速器
- 562 前霧燈
- 589 護弓
- 590 LED方向燈
- 650 ASC
- 680 鋁合金置物箱架
- 771 鋼絲輪圈
- ABS Pro
- DTC
引擎型式 | 水冷水平對臥雙汽缸 每汽缸四汽門雙凸輪軸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排氣量(c.c.) | 1,254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大馬力 | 136 hp (100 kW)/ 7,750 rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大扭力 | 143 Nm/ 6,250 rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變速箱 | 6檔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
離合器 | 多片濕式離合器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驅動方式 | 軸傳動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前煞車系統 | 液壓碟式煞車/雙對向四活塞幅射式卡鉗雙浮動式碟盤/直徑 305 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
後煞車系統 | 液壓碟式煞車 /雙活塞浮動式卡紺固定式煞車碟盤 /直徑 276 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
懸吊系統 | BMW 專利Telelever前避震 BMW 專利Paralever 後避震 預載與回彈阻尼可調鋁合金單後搖臂 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸規格 | BMW R 1250 GS ADVENTURE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全長 (mm) | 2,270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全寬(含後視鏡) (mm) | 980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全高(含後視鏡) (mm) | 1,460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
座椅高度 (mm) | 890 (標準座画)/ 84 0 (低懸吊版) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車重 (kg) | 268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輪圈型式 | 鋼絲圈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輪圈尺寸 | 3.00 X 19" (前輪) 4 .50 X 17" (後輪) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輪胎尺寸 | 120/ 70 - R19 (前輪) 170/60 - R17 (後輪) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低懸吊版 (499) | $11, 000 |
瀏覽更多BMW Motorrad