R1250 R
R 1250 R$819,000
不含牌險- 204 上坡起步輔助裝置
- 224 進階版騎乘模式套件
- 350 鍍鉻排氣管
- 650 ASC
- ABS Pro
- Connectivity
- DTC
- LED 尾燈
- 舒適坐墊
引擎型式 | 水冷水平對臥雙汽缸 每汽缸四汽門雙凸輪軸 | |||||||||||||||||||||||||||||||
排氣量(c.c.) | 1,254 | |||||||||||||||||||||||||||||||
最大馬力 | 136 hp (100 kW)/ 7,750 rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||
最大扭力 | 143 Nm/ 6,250 rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||
變速箱 | 6檔 | |||||||||||||||||||||||||||||||
離合器 | 多片濕式離合器 | |||||||||||||||||||||||||||||||
驅動方式 | 軸傳動 | |||||||||||||||||||||||||||||||
前煞車系統 | 液壓碟式煞車/雙對向四活塞幅射式卡鉗雙浮動式碟盤 /直徑 320 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
後煞車系統 | 液壓碟式煞車/ 雙活塞浮動式卡鉗固定式煞車碟盤/直徑 276 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
懸吊系統 | 倒立式前叉 45mmBMW 專利Paralever 後避震 預載與回彈阻尼可調鋁合金單後搖臂 |
全長(mm) | 2,165 | |||||||||||||||||||||||||||||||
全寬(含後視鏡) (mm) | 880 | |||||||||||||||||||||||||||||||
全高(含後親鏡) (mm) | 1,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
座椅高度(mm) | 820 (標準座高)/ 760 (低座墊) | |||||||||||||||||||||||||||||||
車重 (kg) | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||
輪圈型式 | 鋁合金鋼圏 | |||||||||||||||||||||||||||||||
輪圈尺寸 | 3.50 x 17" (前輪) 5.50 X 17" (後輪) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
輪胎尺寸 | 120/70 - ZR17 (前輪) 180 /55 - ZR17 (後輪) |
車色 | Black storm metallic | (ND2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pollux metallic matt | (N2C)-須選配452 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Motorsport - Lightwhite uni/Racingblue metallic/Racingred uni (N2E)-須選配456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Style Exclusive(452) - 油箱罩 -N2C |
$24,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Style HP (456) .油箱罩 』引擎下護板 - N2E |
$29,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Touring package (233) - DynamicESA - Keyless Ride - 衛星導航架 - 定速器 - 中 柱 - 邊箱固定架 |
$85,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dynamic package (235) -日 行燈 -進 階版排擋輔助裝置 - LED 方向燈 |
$51,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
行李箱固定架 (665) | $8,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
低座墊 (776) | $0 |
相關車型
瀏覽更多BMW Motorrad