R1250 GS HP
$1,169,000
不含牌險給你更多旅行動力
如果用一句話來形容全新的BMW R 1250 GS,那就是「強大的動力表現與節能之間的完美平衡。」
在新的BMW R 1250 GS上你能更真切的感受這顆新的水平對臥引擎,提升了排氣量之後將扭力與馬力都獲得了顯著的提升,BMW ShiftCam可變凸輪軸控制系統更能確保無論高低轉都有可靠穩定的動力輸出。無論是在城市、高速公路甚至off road,路途的每一公里都能夠開心享受自由的空氣。
全新BMW R 1250 GS為您帶來新的款式和顏色,更多新技術以及令人期待的個性化選擇。
純粹的GS;純粹為你
你的車,就應該是夢想的體現,除了GS車系標誌性的特徵還有高品質的用料之外,沒有其他。
性能、效率、操控
新款R 1250 GS的水平對臥雙缸引擎從一開始的研發就注重在凸顯它的個性。
無論是甚麼樣的車款,性格都是無可挑剔。它可以同時為您提供更大的輸出就算低速也能順暢運行。BMW ShiftCam可變凸輪軸控制系統可確保在所有的轉速下都能提供更大的扭力,在每種騎乘情況下提供更好的控制,在您需要時為您提供動力。功率更大,扭矩更大 – 燃油效率更高。給您更強的性能、更多的控制、更少的換檔。
動態煞車控制
動態煞車控制系統能在緊急狀況下協助騎士,避免在艱難的路況中誤觸油門的狀況。
當狀況發生時,系統會自動介入減低引擎扭力輸出,同時增加煞車制動力,通過最大限度地利用制動能力來穩定車身並縮短煞車距離,從而提高安全性。
- 192 LED頭燈
- 202 日行燈
- 204 上坡起步輔助裝置
- 222 進階版排擋輔助裝置
- 272 衛星導航架
- 350 鍍鉻排氣管
- 519 加溫把手
- 530 胎壓偵測
- 538 定速器
- 589 護弓
- ABS Pro
- Connectivity
- DTC
- LED 尾燈
- LED透明方向燈
- 邊箱固定架
引擎型式 | 水冷水平對臥雙汽缸 每汽缸四汽門雙凸輪軸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排氣量 (c.c.) | 1,254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大馬力 | 136 hp (100 kW)/ 7,750 rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大扭力 | 143 Nm/ 6,250 rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變速箱 | 6襠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
離合器 | 多片濕式離合器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驅動方式 | 軸專動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前煞車系統 | 液壓碟式煞車/雙對向四活塞幅射式卡鉗雙浮動式碟盤 /直徑 305 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
後煞車系統 | 液壓碟式煞車/ 雙活塞浮動式卡鉗固定式煞車碟盤 /直徑 276 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
懸吊系統 | BMW專利Telelever 前避震 BMW專利Paralever 後避震 預載與回彈阻尼可調鋁合金單後搖臂 |
車型 | 標準版 | HP高版 | HP低版 | Exclusive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
全長 (mm) | 2,207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全寬(含後視鏡) (mm) | 952.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全高(含後視鏡) (mm) | 1,430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
座椅高度 (mm} | 850 | 870 | 800 | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
車重 (kg) | 249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輪圈型式 | 鋁合金銀圈 | 鋼絲圈 | 鋁合金鋼圈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
輪圈尺寸 | 3.00 X 19" (前輪) 4 . 50 X 1 7" (後輪) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輪胎尺寸 | 120/70 - R19 (前輪) 170/60 - R17 (後輪) |
車型 | HP 高版 | HP 低版 | |||||||||||||||||||||
車色 | Motorsport (N2E) - Lightwhite uni/Racingblue metallic/Racingred uni | ||||||||||||||||||||||
運動式懸吊 (547) | V | ||||||||||||||||||||||
後座乘客組 (413) - 標準座椅 -中 柱- 標準型風擋 |
V | V | |||||||||||||||||||||
Style HP (456) - 黑傳動軸蓋 - 鋼絲圈 - N2E |
V | V | |||||||||||||||||||||
Style Exclusive(452) - 黑{專動軸蓋 - N2R |
|||||||||||||||||||||||
低懸吊版 (499) | . . |
||||||||||||||||||||||
低座墊 (776) | V | ||||||||||||||||||||||
舒適型座墊 (775) | . | . | |||||||||||||||||||||
鋼絲圈 (771) | V | V |
相關車型
瀏覽更多BMW Motorrad