R1250 RT
盡情享受騎乘樂趣$1,309,000
不含牌險你的車子,你的做法
全新的BMW R 1250 RT能給你前所未有的自由,可變凸輪軸控制系統”BMW ShiftCam”能確保無論高低轉都有可靠穩定的動力輸出,讓你入彎順暢、直線加速也絕對夠力。提升了排氣量之後將扭力與馬力都獲得了顯著的提升,讓你重新定義更輕鬆愜意的旅程。當然,這次除了新車以外,也有新的改裝套件可供選擇。從車子到旅行,都是你的獨家。
讓旅程更添自己的風格
這次新的BMW R 1250 RT總共有五種新色可供選擇,其中還包括了兩種”Option 719″的塗裝,每種塗裝都完美襯托出R 1250 RT的靈活與強大,讓你每次上路都是目光殺手。
為旅途而生
對未知前方的預期和興奮是所有旅行中最棒的事情。隨著R 1250 RT的啟動,您可以感受到新水平對臥引擎的卓越品質。其性能和操作性能不論高低轉都很吸引人。 “BMW ShiftCam”可變凸輪軸控制系統可確保輸出的扭力更大,從而提升您的控制能力。由於更大的排量和更高的動力以及更高的能耗表現,騎車的樂趣就隨著里程數不斷地累加。高扭力和另人著迷的動力以及更少的換檔需求馬上就會成為你的新標準。
動態煞車控制
(Included with optional Ride Modes Pro)動態煞車控制系統能在緊急狀況下協助騎士,避免在艱難的路況中誤觸油門的狀況。
當狀況發生時,系統會自動介入減低引擎扭力輸出,同時增加煞車制動力,通過最大限度地利用制動能力來穩定車身並縮短煞車距離,從而提高安全性。
- 141 收音機
- 191 動態電子避震系統
- 193 Keyless Ride
- 202 日行燈
- 204 上坡起步輔助裝置
- 219 Headlight Pro
- 222 進階版排擋輔助裝置
- 224 進階版騎乘模式套件
- 267 音響系統附衛星導航架
- 350 鍍鉻排氣管
- 417 中控鎖
- 518 加熱坐墊
- 519 加溫把手
- 530 胎壓偵測
- 538 定速器
- 539 旅程電腦
- 603 防盜系統
- 764 電源端子
- DTC
- LED 尾燈
- LED透明方向燈
- 藍芽控制介面
引擎型式 | 水冷水平對臥雙汽缸 每汽缸四氣門 雙凸輪軸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
排氣量 (c.c.) | 1,254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
最大馬力 | 136 hp (100 kW)/ 7,750 rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
最大扭力 | 143 Nm/ 6,250 rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
變速箱 | 6襠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
離合器 | 多片濕式離合器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
驅動方式 | 軸傳動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
前煞車系統 | 液壓碟式煞車/雙對向四活塞幅射式卡鉗雙浮動式碟盤/直徑 320 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
後煞車系統 | 液壓碟式煞車/雙活塞浮動式卡紺固定式煞車碟盤/ 直徑 276 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
懸吊系統 | BMW專利Telelever前避震 BMW 專利Paralever 後避震 預載與回彈阻尼可調鋁合金單後搖臂 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸規格 | BMWR1250RT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
全長 (mm) | 2,222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
全寬(含後視鏡) (mm) | 985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
全fg,( 不含後親鏡)(mm) | 1,405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
座椅晶度 (mm) | 805 (標準座高)/7 60 (低座墊) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
車重 (kg) | 279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
輪圈型式 | 鋁合金鋼圈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
輪圈尺寸 | 3.50 X 1 7" (前輪) 5.50 x 1 7" (後輪) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
輪胎尺寸 | 120/70 - ZR17 (前輪) 180/55 - ZR17 (後輪) |
車色 | Alpine white | (751) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbon black metallic | (N1KH)需選配455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mars red metallic/ Dark slate metallic matt | {N1L)-需選配451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Option 719 Blue planet metallic | (H03)-需加收$88,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Option 719 Sparkling storm metallic | (H04)-需加收:$88,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Style Sport (451) -跑車式風擋 -黑傳動軸蓋 - N1L |
$31,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Style Elegance (455) -N1K |
$22,000 |
相關車型
瀏覽更多BMW Motorrad